Columbia County fence permit rules
Fence rules in Columbia County are set by each city, village and town, not by the state. Pick your municipality for height limits, setbacks, fees, step-by-step filing instructions and the person to call.
Some towns in Columbia County follow the county zoning ordinance instead of their own. Those are covered under Columbia County Zoning (18 towns).
| Municipality | Permit? | Side/rear max | Front yard | Phone |
|---|---|---|---|---|
| City of Columbus | Ask | 6 ft in residential districts | 4 ft in the front yard | (920) 350-5894 |
| City of Lodi | Ask | 6 ft | 3 1/2 ft in required front yards | — |
| City of Portage | Yes | 4 ft anywhere; up to 6 ft | 4 ft anywhere on the lot; up to 6 ft if no closer than 5 ft to any public right-of-way. Any fence in a front yard must be a maximum of 50 percent opaque. | 608-617-9834 |
| City of Wisconsin Dells | Yes | 6 ft | 4 ft | (608) 432-1513 |
| Village of Arlington | Yes | 6 ft | 4 ft in front yards | (608) 635-2474 |
| Village of Cambria | Yes | — | — | — |
| Village of Doylestown | Ask | — | — | — |
| Village of Fall River | Ask | — | — | (920) 484-3525 |
| Village of Friesland | Ask | — | — | (920) 348-5156 |
| Village of Pardeeville | Yes | 6 ft | 4 ft in the street yard; no fences in the front setback except decorative fences | — |
| Village of Poynette | Ask | — | — | 608-635-2122 |
| Village of Rio | Ask | — | — | (608) 697-7775 (Henrikson); (608) 697-8009 (Fennewald) |
| Village of Wyocena | Ask | — | — | — |
| Columbia County Zoning (18 towns) | No | 6 ft or less as measured from existing grade | 6 ft or less as measured from existing grade | (608) 742-9660 |
| Town of Arlington | No | 6 ft or less as measured from existing grade | 6 ft or less as measured from existing grade | (608) 742-9660 |
| Town of Caledonia | No | 6 ft or less as measured from existing grade | 6 ft or less as measured from existing grade | (608) 742-9660 |
| Town of Columbus | No | 6 ft or less as measured from existing grade | 6 ft or less as measured from existing grade | (608) 742-9660 |
| Town of Courtland | No | 6 ft or less as measured from existing grade | 6 ft or less as measured from existing grade | (608) 742-9660 |
| Town of Dekorra | No | 6 ft or less as measured from existing grade | 6 ft or less as measured from existing grade | (608) 742-9660 |
| Town of Fort Winnebago | No | 6 ft or less as measured from existing grade | 6 ft or less as measured from existing grade | (608) 742-9660 |
| Town of Fountain Prairie | No | 6 ft or less as measured from existing grade | 6 ft or less as measured from existing grade | (608) 742-9660 |
| Town of Hampden | No | 6 ft or less as measured from existing grade | 6 ft or less as measured from existing grade | (608) 742-9660 |
| Town of Leeds | No | 6 ft or less as measured from existing grade | 6 ft or less as measured from existing grade | (608) 742-9660 |
| Town of Lewiston | No | 6 ft or less as measured from existing grade | 6 ft or less as measured from existing grade | (608) 742-9660 |
| Town of Lodi | Ask | 6 ft or less | 6 ft or less | — |
| Town of Lowville | No | 6 ft or less as measured from existing grade | 6 ft or less as measured from existing grade | (608) 742-9660 |
| Town of Marcellon | No | 6 ft or less as measured from existing grade | 6 ft or less as measured from existing grade | (608) 742-9660 |
| Town of Newport | No | 6 ft or less as measured from existing grade | 6 ft or less as measured from existing grade | (608) 742-9660 |
| Town of Otsego | No | 6 ft or less as measured from existing grade | 6 ft or less as measured from existing grade | (608) 742-9660 |
| Town of Pacific | No | 6 ft or less as measured from existing grade | 6 ft or less as measured from existing grade | (608) 742-9660 |
| Town of Randolph | Ask | — | — | — |
| Town of Scott | Ask | — | — | — |
| Town of Springvale | No | 6 ft or less as measured from existing grade | 6 ft or less as measured from existing grade | (608) 742-9660 |
| Town of West Point | No | 6 ft or less as measured from existing grade | 6 ft or less as measured from existing grade | (608) 742-9660 |
| Town of Wyocena | No | 6 ft or less as measured from existing grade | 6 ft or less as measured from existing grade | (608) 742-9660 |
Not sure which municipality you're in? Your tax bill names it, or look up your address.